| Peso | N/A |
|---|---|
| Colore | black, charcoal |
| Taglia | L/XL, S/M |
| Color Group | 02_Grigio, 03_Nero |
| Genere | Unisex |
| Tessuto | Maglia |
| Prodotto in | Cina |
A partire da +IVA
88% acrilico soft-touch 11% poliestere, 1% elastane. Guanti senza dita in maglia, polsini a coste, disponibili in due taglie: S/M e L/XL. Etichetta removibile. Col. CHA: 50% pol. 49% acr. 1% el.
| Quantità | Sconto | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 - 9 | 0% | €3,52 |
| 10 - 19 | 20% | €2,81 |
| 20 - 199 | 40% | €2,11 |
| 200 - 499 | 48% | €1,83 |
| 500 + | 52% | €1,69 |
| Quantità | Sconto | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 - 9 | 0% | €3,52 |
| 10 - 19 | 20% | €2,81 |
| 20 - 199 | 40% | €2,11 |
| 200 - 499 | 48% | €1,83 |
| 500 + | 52% | €1,69 |
| Quantità | Sconto | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 - 9 | 0% | €3,52 |
| 10 - 19 | 20% | €2,81 |
| 20 - 199 | 40% | €2,11 |
| 200 - 499 | 48% | €1,83 |
| 500 + | 52% | €1,69 |
| Quantità | Sconto | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 - 9 | 0% | €3,52 |
| 10 - 19 | 20% | €2,81 |
| 20 - 199 | 40% | €2,11 |
| 200 - 499 | 48% | €1,83 |
| 500 + | 52% | €1,69 |
| Quantità | Sconto | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 - 9 | 0% | €3,52 |
| 10 - 19 | 20% | €2,81 |
| 20 - 199 | 40% | €2,11 |
| 200 - 499 | 48% | €1,83 |
| 500 + | 52% | €1,69 |
| Peso | N/A |
|---|---|
| Colore | black, charcoal |
| Taglia | L/XL, S/M |
| Color Group | 02_Grigio, 03_Nero |
| Genere | Unisex |
| Tessuto | Maglia |
| Prodotto in | Cina |
A partire da
+IVA
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
A partire da
+IVA
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
A partire da
+IVA
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
A partire da
+IVA
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 - 00148 Roma