| Peso | N/A |
|---|---|
| Colore | Black wS, grey, Grey ws, Lime ws, Natural White ws, Navy ws, Red ws, royal |
| Taglia | UNICA |
| Color Group | 01_Bianco, 02_Grigio, 03_Nero, 04_Rosso, 05_Blu, 06_Royal Blu, 08_Verde |
| Genere | Unisex |
| Prodotto in |
A partire da +IVA
100% poliestere. Confortevole funzione automatica per aprire rapidamente, stecche in fibra di vetro flessibili, pregiato sistema Windproof per la massima flessibilità del telaio in caso di forti raffiche di vento e fodera autopulente grazie all’originale rivestimento in tessuto DuPont™ Teflon, manico e top soft. Diametro: 105 cm, lunghezza da chiuso: 83 cm, 8 pannelli.
| Quantità | Sconto | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 - 9 | 0% | €19,10 |
| 10 - 19 | 20% | €15,28 |
| 20 - 199 | 40% | €11,46 |
| 200 - 499 | 48% | €9,93 |
| 500 + | 52% | €9,17 |
| Quantità | Sconto | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 - 9 | 0% | €19,10 |
| 10 - 19 | 20% | €15,28 |
| 20 - 199 | 40% | €11,46 |
| 200 - 499 | 48% | €9,93 |
| 500 + | 52% | €9,17 |
| Quantità | Sconto | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 - 9 | 0% | €19,10 |
| 10 - 19 | 20% | €15,28 |
| 20 - 199 | 40% | €11,46 |
| 200 - 499 | 48% | €9,93 |
| 500 + | 52% | €9,17 |
| Quantità | Sconto | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 - 9 | 0% | €19,10 |
| 10 - 19 | 20% | €15,28 |
| 20 - 199 | 40% | €11,46 |
| 200 - 499 | 48% | €9,93 |
| 500 + | 52% | €9,17 |
| Quantità | Sconto | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 - 9 | 0% | €19,10 |
| 10 - 19 | 20% | €15,28 |
| 20 - 199 | 40% | €11,46 |
| 200 - 499 | 48% | €9,93 |
| 500 + | 52% | €9,17 |
| Quantità | Sconto | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 - 9 | 0% | €19,10 |
| 10 - 19 | 20% | €15,28 |
| 20 - 199 | 40% | €11,46 |
| 200 - 499 | 48% | €9,93 |
| 500 + | 52% | €9,17 |
| Quantità | Sconto | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 - 9 | 0% | €19,10 |
| 10 - 19 | 20% | €15,28 |
| 20 - 199 | 40% | €11,46 |
| 200 - 499 | 48% | €9,93 |
| 500 + | 52% | €9,17 |
| Quantità | Sconto | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 - 9 | 0% | €19,10 |
| 10 - 19 | 20% | €15,28 |
| 20 - 199 | 40% | €11,46 |
| 200 - 499 | 48% | €9,93 |
| 500 + | 52% | €9,17 |
| Quantità | Sconto | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 - 9 | 0% | €19,10 |
| 10 - 19 | 20% | €15,28 |
| 20 - 199 | 40% | €11,46 |
| 200 - 499 | 48% | €9,93 |
| 500 + | 52% | €9,17 |
| Peso | N/A |
|---|---|
| Colore | Black wS, grey, Grey ws, Lime ws, Natural White ws, Navy ws, Red ws, royal |
| Taglia | UNICA |
| Color Group | 01_Bianco, 02_Grigio, 03_Nero, 04_Rosso, 05_Blu, 06_Royal Blu, 08_Verde |
| Genere | Unisex |
| Prodotto in |
A partire da
+IVA
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
A partire da
+IVA
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
A partire da
+IVA
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
A partire da
+IVA
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto
Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 - 00148 Roma